IVY
Силы тьмы
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Stojkov Igor Stojkov | 6 | 7 | 5 | 0.86 | 13372 | 34168 | 95 / 8 / 1 | 575.2 / 447.7 | | |
14 jmn Jonas Vincent Matz | 2 | 5 | 6 | 0.4 | 6482 | 18555 | 18 / 0 / 2 | 322.1 / 249.7 | | |
15 Ade Adam Konicek | 2 | 14 | 5 | 0.14 | 10424 | 9572 | 152 / 21 / 144 | 374.2 / 378.4 | | |
13 Qupe Jan Tinnemeier | 1 | 11 | 7 | 0.09 | 6187 | 10850 | 41 / 0 / 20 | 305.9 / 233.3 | | |
17 xannii Arslan Shadjanov | 1 | 5 | 6 | 0.2 | 13420 | 11414 | 109 / 7 / 28 | 501.6 / 429.6 | | |
Old G
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Resolut1on Roman Fominok | 14 | 2 | 10 | 7 | 25587 | 48982 | 200 / 10 / 56 | 765.5 / 749.6 | | |
25 No[o]ne- Vladimir Minenko | 13 | 1 | 17 | 13 | 29287 | 30173 | 189 / 13 / 48 | 1056.4 / 889.7 | | |
22 Topson Topis Taavitsainen | 10 | 4 | 20 | 2.5 | 17544 | 27297 | 124 / 3 / 81 | 774.1 / 540.7 | | |
17 Kitrak Kartik Rathi | 3 | 2 | 28 | 1.5 | 6400 | 13248 | 7 / 1 / 7 | 464.4 / 301.7 | | |
20 Ceb Sébastien Debs | 2 | 4 | 23 | 0.5 | 8938 | 5551 | 17 / 5 / 9 | 633.8 / 271 | | |
IVY
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Stojkov Igor Stojkov | 6 | 12 | 4 | 0.5 | 11670 | 20043 | 97 / 8 / 47 | 442.4 / 375.8 | | |
16 Qupe Jan Tinnemeier | 4 | 2 | 4 | 2 | 8930 | 13807 | 46 / 3 / 32 | 408.6 / 289.9 | | |
16 xannii Arslan Shadjanov | 3 | 7 | 5 | 0.43 | 17017 | 5295 | 226 / 6 / 151 | 426.3 / 536.8 | | |
12 jmn Jonas Vincent Matz | 2 | 12 | 11 | 0.17 | 4172 | 16309 | 25 / 1 / 25 | 258.6 / 230.4 | | |
15 Ade Adam Konicek | 1 | 14 | 6 | 0.07 | 9168 | 9222 | 93 / 6 / 87 | 363.7 / 294.7 | | |
Old G
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Resolut1on Roman Fominok | 24 | 3 | 12 | 8 | 31584 | 47454 | 212 / 8 / 19 | 1057.8 / 953.1 | | |
21 Topson Topis Taavitsainen | 8 | 5 | 23 | 1.6 | 16786 | 21210 | 98 / 5 / 50 | 713 / 495 | | |
24 No[o]ne- Vladimir Minenko | 6 | 1 | 22 | 6 | 26796 | 23699 | 163 / 12 / 67 | 897 / 783.9 | | |
18 Kitrak Kartik Rathi | 5 | 3 | 20 | 1.67 | 9367 | 14915 | 45 / 2 / 39 | 532.5 / 356.4 | | |
19 Ceb Sébastien Debs | 3 | 4 | 19 | 0.75 | 12714 | 13014 | 81 / 0 / 38 | 591.8 / 395.6 | | |
0 комментариев