- Последнее достижение dapr - 9 место на турнире ESL One: Road to Rio - North America, которое 10 мая 2020 принесло ему $ 200.
- Предыдущей командой dapr была FunPlus Phoenix. Он провел в её составе 3 дня.
- Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Michael Gulino известный под ником dapr (США).
- Сумма всех призовых Michael «dapr» Gulino составляет $ 59 639, а за прошлый 2023 год призовые составили .
- Последнее достижение dapr - 9 место на турнире ESL One: Road to Rio - North America, которое 10 мая 2020 принесло ему $ 200.
- Предыдущей командой dapr была FunPlus Phoenix. Он провел в её составе 3 дня.
- Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Michael Gulino известный под ником dapr (США).
- Сумма всех призовых Michael «dapr» Gulino составляет $ 59 639, а за прошлый 2023 год призовые составили .
История команд
Bad News Bears 16.04.2020 - 13.05.2020 FunPlus Phoenix 02.04.2020 - 05.04.2020 Team Singularity 08.10.2019 - 29.01.2020 New Identity 01.09.2019 - 08.10.2019 Riot Squad 19.06.2019 - 03.08.2019 Lazarus Esports 05.04.2019 - 30.05.2019 eUnited 05.03.2018 - 29.01.2019 GX 09.09.2017 - 12.01.2018 Denial eSports 14.05.2017 - 09.09.2017
Награды и призовые игрока
По годам
По турнирам
По годам
2020
$ 5 450
2019
$ 13 566
2018
$ 27 883
2017
$ 12 612
2016
$ 128
Тотал
$ 59 639
По турнирам
Дата | Турнир | Место | Призовые |
---|---|---|---|
10.05.2020 | ESL One: Road to Rio - North America 10.05.2020 | 9 - 10 | $ 200 |
19.04.2020 | FLASHPOINT Season 1 19.04.2020 | 7 - 8 | $ 3 000 |
02.03.2020 | FACEIT Pro League NA February Week #4 2020 (CS:GO) 02.03.2020 | 4 | $ 800 |
03.02.2020 | FACEIT Pro League NA January Week #5 2020 (CS:GO) 03.02.2020 | 10 | $ 450 |
24.01.2020 | WINNERS League - Season 3: North America Invite Division Playoffs 24.01.2020 | 3 - 4 | $ 300 |
13.01.2020 | FACEIT Pro League NA January Week #2 2020 (CS:GO) 13.01.2020 | 6 | $ 600 |
05.01.2020 | Mythic Cup #5 05.01.2020 | 3 - 4 | $ 100 |
25.11.2019 | FACEIT Pro League NA November Week #3 2019 (CS:GO) 25.11.2019 | 6 | $ 600 |
18.11.2019 | ESL Pro League Season 10 - NA 18.11.2019 | 7 - 8 | $ 1 333 |
21.10.2019 | FACEIT Pro League NA October Week #3 2019 (CS:GO) 21.10.2019 | 8 | $ 500 |
14.10.2019 | FACEIT Pro League NA October Week #2 2019 (CS:GO) 14.10.2019 | 6 | $ 600 |
30.09.2019 | FACEIT Pro League NA September Week #4 2019 (CS:GO) 30.09.2019 | 8 | $ 500 |
23.09.2019 | FACEIT Pro League NA September Week #3 2019 (CS:GO) 23.09.2019 | 🥉 | $ 1 000 |
23.09.2019 | FACEIT Pro League North America September Week #3 2019 23.09.2019 | 🥉 | $ 1 000 |
15.09.2019 | Fragadelphia 13 15.09.2019 | 🥈 | $ 1 400 |
18.08.2019 | ESEA Proving Grounds 2019 - North America 18.08.2019 | 🥇 | $ 1 000 |
29.07.2019 | FACEIT Pro League NA July Week #4 2019 (CS:GO) 29.07.2019 | 10 | $ 450 |
22.07.2019 | FACEIT Pro League NA July Week #3 2019 (CS:GO) 22.07.2019 | 6 | $ 600 |
04.07.2019 | FACEIT Pro League NA July Week #1 2019 (CS:GO) 04.07.2019 | 4 | $ 800 |
02.07.2019 | WINNERS League - Season 2: Europe Invite Division Playoffs 02.07.2019 | 5 - 8 | $ 83 |
27.06.2019 | FACEIT Pro League NA June Week #3 2019 (CS:GO) 27.06.2019 | 7 | $ 500 |
23.05.2019 | ESL Pro League Season 9 - NA 23.05.2019 | 13 - 16 | $ 1 000 |
30.04.2019 | FACEIT Pro League NA April Week #4 2019 (CS:GO) 30.04.2019 | 8 | $ 500 |
19.03.2019 | FACEIT Pro League NA 12/03 -19/03 2019 (CS:GO) 19.03.2019 | 8 | $ 500 |
19.02.2019 | FACEIT Pro League NA 12-19/02 2019 (CS:GO) 19.02.2019 | 9 | $ 200 |
04.01.2019 | ESEA Rank S NA 01-04 2019 04.01.2019 | 🥇 | $ 1 000 |
23.12.2018 | NSG Eastern Conference Championship 23.12.2018 | 🥇 | $ 3 600 |
09.12.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 09/12/2018 (CS:GO) 09.12.2018 | 🥈 | $ 200 |
03.12.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 03/12/2018 (CS:GO) 03.12.2018 | 4 | $ 100 |
30.11.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 30/11/2018 (CS:GO) 30.11.2018 | 🥈 | $ 200 |
28.11.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 28/11/2018 (CS:GO) 28.11.2018 | 🥉 | $ 150 |
18.11.2018 | 2018 DreamHack Open Atlanta 18.11.2018 | 5 - 6 | $ 600 |
14.11.2018 | ESL Pro League Season 8 - NA 14.11.2018 | 7 | $ 2 833 |
11.11.2018 | IEM XIII Chicago 11.11.2018 | 9 - 12 | $ 1 000 |
08.11.2018 | Esports Championship Series Season 6 - North American League 08.11.2018 | 8 | $ 1 250 |
06.10.2018 | FACEIT Pro League NA October Week #1 2018 (CS:GO) 06.10.2018 | 🥈 | $ 1 000 |
30.09.2018 | MSI Gaming Arena 2018 30.09.2018 | 🥉 | $ 2 000 |
09.09.2018 | 2018 DreamHack Open Montreal 09.09.2018 | 7 - 8 | $ 400 |
18.08.2018 | FACEIT Pro League NA August Week #3 2018 (CS:GO) 18.08.2018 | 8 | $ 200 |
05.08.2018 | Fragadelphia 12 (CS:GO) 05.08.2018 | 🥈 | $ 1 600 |
11.07.2018 | 2018 Americas Minor Championship London 11.07.2018 | 🥉 | $ 1 000 |
01.07.2018 | ZOTAC Cup Masters 2018 - Americas 01.07.2018 | 3 - 4 | $ 500 |
10.06.2018 | FACEIT Pro League NA June Week #1 2018 (CS:GO) 10.06.2018 | 8 | $ 200 |
03.06.2018 | 2018 DreamHack Open Austin 03.06.2018 | 5 - 6 | $ 600 |
19.05.2018 | Gfinity CS:GO Winter Series 2018 - NA: Main Division Playoffs 19.05.2018 | 🥇 | $ 1 600 |
13.05.2018 | ESEA Season 27: Global Premier Challenge 13.05.2018 | 3 - 4 | $ 1 000 |
12.05.2018 | Esports Championship Series Season 5 - NA League 12.05.2018 | 6 | $ 2 500 |
28.04.2018 | FACEIT Pro League NA April Week #4 2018 (CS:GO) 28.04.2018 | 8 | $ 200 |
31.03.2018 | FACEIT Pro League NA March Week #3 2018 (CS:GO) 31.03.2018 | 9 | $ 200 |
24.03.2018 | FACEIT Pro League NA March Week #2 2018 (CS:GO) 24.03.2018 | 🥈 | $ 1 000 |
17.03.2018 | FACEIT Pro League NA March Week #1 2018 (CS:GO) 17.03.2018 | 🥉 | $ 700 |
11.03.2018 | Mad City Chicago CS:GO Open 2018 11.03.2018 | 🥇 | $ 1 400 |
20.01.2018 | ESEA Rank S NA 01-14/01-20 2018 20.01.2018 | 🥇 | $ 1 250 |
07.01.2018 | ESEA Season 26: Global Challenge 07.01.2018 | 7 - 8 | $ 600 |
23.12.2017 | ESEA Rank S NA 12-17/12-23 2017 23.12.2017 | 8 | $ 250 |
16.12.2017 | ESEA Rank S NA 12-10/12-16 2017 16.12.2017 | 🥉 | $ 750 |
04.11.2017 | ESEA Rank S NA 10-29/11-04 2017 04.11.2017 | 9 | $ 200 |
07.10.2017 | ESEA Rank S NA 10-01/10-07 2017 07.10.2017 | 5 | $ 450 |
23.09.2017 | ESEA Rank S NA 9-17/9-23 2017 23.09.2017 | 10 | $ 150 |
09.09.2017 | ESEA Rank S NA 9-03/9-09 2017 09.09.2017 | 🥉 | $ 750 |
14.08.2017 | iBUYPOWER GameFest 2017 14.08.2017 | 🥇 | $ 1 000 |
12.08.2017 | ESEA Rank S NA 8-06/8-12 2017 12.08.2017 | 🥉 | $ 750 |
29.07.2017 | ESEA Rank S NA 7-23/7-29 2017 29.07.2017 | 7 | $ 300 |
22.07.2017 | ESEA Rank S NA 7-16/7-22 2017 22.07.2017 | 🥉 | $ 750 |
15.07.2017 | ESEA Rank S NA 7-9/7-15 2017 15.07.2017 | 8 | $ 250 |
02.07.2017 | ESEA Rank S NA June 2017 02.07.2017 | 🥉 | $ 3 000 |
30.04.2017 | ESEA Rank S NA April 2017 30.04.2017 | 🥈 | $ 4 000 |
16.04.2017 | CEVO Easter Classic CS:GO NA Tournament 16.04.2017 | 🥉 | $ 12 |
11.12.2016 | CEVO Fall Classic CS:GO NA Tournament 11.12.2016 | 🥈 | $ 29 |
08.12.2016 | ESEA NA CS:GO Main Season 23 08.12.2016 | 5 - 8 | $ 70 |
14.08.2016 | CEVO August Altercation CS:GO NA Tournament 14.08.2016 | 🥈 | $ 29 |
0 комментариев