- Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Victor Wong известный под ником food (США).
- Предыдущей командой food была FunPlus Phoenix. Он провел в её составе 3 дня.
- Последнее достижение food - 3 место на турнире FACEIT Pro League CS:GO NA, которое 13 апреля 2020 принесло ему $ 1000.
- Сумма всех призовых Victor «food» Wong составляет $ 77 330, а за прошлый 2023 год призовые составили .
- Профессиональный игрок в Counter-Strike 2 Victor Wong известный под ником food (США).
- Предыдущей командой food была FunPlus Phoenix. Он провел в её составе 3 дня.
- Последнее достижение food - 3 место на турнире FACEIT Pro League CS:GO NA, которое 13 апреля 2020 принесло ему $ 1000.
- Сумма всех призовых Victor «food» Wong составляет $ 77 330, а за прошлый 2023 год призовые составили .
История команд
Swole Patrol 08.03.2020 - 30.04.2020 FunPlus Phoenix 02.04.2020 - 05.04.2020 eUnited 11.02.2019 - 08.03.2020 Swole Patrol 07.01.2019 - 18.01.2019 Team Singularity 22.10.2018 - 11.01.2019 Test Takers 24.08.2018 - 25.12.2018 Gorilla Gang 07.09.2018 - 22.10.2018 RESOLUTE 02.07.2018 - 24.08.2018 Nitrious 27.09.2017 - 31.10.2017
Награды и призовые игрока
По годам
По турнирам
По годам
2020
$ 10 600
2019
$ 24 133
2018
$ 42 077
2017
$ 350
2016
$ 70
2015
$ 100
Тотал
$ 77 330
По турнирам
Дата | Турнир | Место | Призовые |
---|---|---|---|
13.04.2020 | FACEIT Pro League CS:GO NA 13.04.2020 | 🥉 | $ 1 000 |
12.04.2020 | ESL Pro League 11 North America 12.04.2020 | 6 | $ 2 600 |
02.03.2020 | FACEIT Pro League NA February Week #4 2020 (CS:GO) 02.03.2020 | 8 | $ 500 |
24.02.2020 | FACEIT Pro League NA February Week #3 2020 (CS:GO) 24.02.2020 | 6 | $ 600 |
17.02.2020 | FACEIT Pro League NA February Week #2 2020 (CS:GO) 17.02.2020 | 🥇 | $ 3 000 |
16.02.2020 | FLASHPOINT Season 1: NA Qualifier 16.02.2020 | 🥉 | $ 300 |
10.02.2020 | FACEIT Pro League NA February Week #1 2020 (CS:GO) 10.02.2020 | 🥈 | $ 2 000 |
20.01.2020 | FACEIT Pro League NA January Week #3 2020 (CS:GO) 20.01.2020 | 7 | $ 500 |
05.01.2020 | Mythic Cup #5 05.01.2020 | 3 - 4 | $ 100 |
30.12.2019 | FACEIT Pro League NA December Week #4 2019 (CS:GO) 30.12.2019 | 8 | $ 500 |
16.12.2019 | FACEIT Pro League NA December Week #2 2019 (CS:GO) 16.12.2019 | 5 | $ 700 |
09.12.2019 | FACEIT Pro League NA December Week #1 2019 (CS:GO) 09.12.2019 | 8 | $ 500 |
18.11.2019 | ESL Pro League Season 10 - NA 18.11.2019 | 7 - 8 | $ 1 333 |
03.11.2019 | WESG 2019/20 - USA Qualifier (CS:GO) 03.11.2019 | 🥉 | $ 600 |
31.10.2019 | ECS S8 - NA Series 5 31.10.2019 | 🥈 | $ 1 500 |
28.10.2019 | FACEIT Pro League NA October Week #4 2019 (CS:GO) 28.10.2019 | 🥇 | $ 3 000 |
07.10.2019 | FACEIT Pro League NA October Week #1 2019 (CS:GO) 07.10.2019 | 9 | $ 450 |
29.09.2019 | 2019 ESL One New York 29.09.2019 | 7 - 8 | $ 800 |
09.09.2019 | FACEIT Pro League NA September Week #1 2019 (CS:GO) 09.09.2019 | 5 | $ 700 |
09.09.2019 | FACEIT Pro League North America September Week #1 2019 09.09.2019 | 5 | $ 700 |
26.08.2019 | FACEIT Pro League NA August Week #4 2019 (CS:GO) 26.08.2019 | 7 | $ 500 |
16.07.2019 | FACEIT Pro League NA July Week #2 2019 (CS:GO) 16.07.2019 | 🥈 | $ 2 000 |
16.06.2019 | Mythic Cup #3 16.06.2019 | 🥇 | $ 350 |
24.05.2019 | ECS S7 - NA Series 5 24.05.2019 | 5 - 8 | $ 150 |
23.05.2019 | ESL Pro League Season 9 - NA 23.05.2019 | 9 - 10 | $ 1 400 |
16.05.2019 | ECS S7 - NA Series 4 16.05.2019 | 3 - 4 | $ 500 |
05.05.2019 | IEM Season XIV - Sydney 05.05.2019 | 13 - 16 | $ 800 |
21.04.2019 | 2019 DreamHack Open Rio de Janeiro 21.04.2019 | 7 - 8 | $ 400 |
21.04.2019 | DreamHack Open Rio de Janeiro 2019 (CS:GO) 21.04.2019 | 7 - 8 | $ 400 |
09.04.2019 | FACEIT Pro League NA April Week #1 2019 (CS:GO) 09.04.2019 | 🥉 | $ 1 000 |
02.04.2019 | FACEIT Pro League NA 26-03/02-04 2019 (CS:GO) 02.04.2019 | 4 | $ 800 |
26.03.2019 | FACEIT Pro League NA 19-03/26-03 2019 (CS:GO) 26.03.2019 | 5 | $ 700 |
21.03.2019 | ECS S7 - NA Series 2 21.03.2019 | 5 - 8 | $ 150 |
19.03.2019 | FACEIT Pro League NA 12/03 -19/03 2019 (CS:GO) 19.03.2019 | 🥉 | $ 1 000 |
14.03.2019 | ECS S7 - NA Series 1 14.03.2019 | 5 - 8 | $ 150 |
05.03.2019 | FACEIT Pro League NA 25/02-05/03 2019 (CS:GO) 05.03.2019 | 8 | $ 500 |
25.02.2019 | FACEIT Pro League NA 18-25/02 2019 (CS:GO) 25.02.2019 | 9 | $ 450 |
01.02.2019 | ESEA Rank S NA 02-01 2019 01.02.2019 | 🥉 | $ 525 |
29.01.2019 | FACEIT Pro League NA January Week #4 2018 (CS:GO) 29.01.2019 | 7 | $ 200 |
12.01.2019 | ESEA Rank S NA 01-12 2019 12.01.2019 | 4 | $ 450 |
02.01.2019 | ESEA Rank S NA 01-02 2019 02.01.2019 | 🥉 | $ 525 |
01.01.2019 | ESEA Rank S NA 01-01 2019 01.01.2019 | 5 | $ 400 |
27.12.2018 | ESEA Rank S NA 12-27 2018 27.12.2018 | 🥇 | $ 1 000 |
23.12.2018 | NSG Eastern Conference Championship 23.12.2018 | 3 - 4 | $ 300 |
18.12.2018 | FACEIT Pro League NA December Week #2 2018 (CS:GO) 18.12.2018 | 9 | $ 200 |
15.12.2018 | ESEA Rank S NA 12-15 2018 15.12.2018 | 4 | $ 450 |
14.12.2018 | ESEA Rank S NA 12-14 2018 14.12.2018 | 5 | $ 400 |
14.12.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 14/12/2018 (CS:GO) 14.12.2018 | 🥉 | $ 150 |
13.12.2018 | ESEA Rank S NA 12-13 2018 13.12.2018 | 5 | $ 400 |
11.12.2018 | ESEA Rank S NA 12-11 2018 11.12.2018 | 4 | $ 450 |
09.12.2018 | ESEA Season 29: Global Challenge 09.12.2018 | 3 - 4 | $ 1 000 |
02.12.2018 | ESEA Rank S NA 12-02 2018 02.12.2018 | 🥇 | $ 1 000 |
29.11.2018 | ESEA Rank S NA 11-29 2018 29.11.2018 | 🥉 | $ 525 |
28.11.2018 | ESEA Rank S NA 11-28 2018 28.11.2018 | 4 | $ 450 |
26.11.2018 | ESEA Rank S NA 11-26 2018 26.11.2018 | 🥉 | $ 525 |
26.11.2018 | FACEIT Pro League NA November Week #4 2018 (CS:GO) 26.11.2018 | 10 | $ 200 |
25.11.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 25/11/2018 (CS:GO) 25.11.2018 | 🥇 | $ 350 |
24.11.2018 | ESEA Rank S NA 11-24 2018 24.11.2018 | 🥇 | $ 1 000 |
23.11.2018 | ESEA Rank S NA 11-23 2018 23.11.2018 | 🥉 | $ 525 |
20.11.2018 | ESEA Rank S NA 11-20 2018 20.11.2018 | 🥉 | $ 525 |
19.11.2018 | FACEIT Pro League NA November Week #3 2018 (CS:GO) 19.11.2018 | 🥈 | $ 1 000 |
19.11.2018 | ESEA Rank S NA 11-19 2018 19.11.2018 | 🥉 | $ 525 |
18.11.2018 | ESEA Rank S NA 11-18 2018 18.11.2018 | 🥈 | $ 625 |
18.11.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 18/11/2018 (CS:GO) 18.11.2018 | 🥇 | $ 350 |
17.11.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 17/11/2018 (CS:GO) 17.11.2018 | 4 | $ 100 |
15.11.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 15/11/2018 (CS:GO) 15.11.2018 | 🥈 | $ 200 |
11.11.2018 | WESG 2018 - USA Main Qualifier (CS:GO) 11.11.2018 | 🥇 | $ 4 000 |
10.11.2018 | ESEA Rank S NA 11-10 2018 10.11.2018 | 🥈 | $ 625 |
04.11.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 04/11/2018 (CS:GO) 04.11.2018 | 🥇 | $ 751 |
03.11.2018 | FACEIT Pro League NA November Week #1 2018 (CS:GO) 03.11.2018 | 🥇 | $ 1 500 |
02.11.2018 | FACEIT Pro League NA Daily 02/11/2018 (CS:GO) 02.11.2018 | 🥇 | $ 751 |
27.10.2018 | FACEIT Pro League NA October Week #4 2018 (CS:GO) 27.10.2018 | 🥉 | $ 700 |
20.10.2018 | FACEIT Pro League NA October Week #3 2018 (CS:GO) 20.10.2018 | 🥇 | $ 1 500 |
06.10.2018 | FACEIT Pro League NA October Week #1 2018 (CS:GO) 06.10.2018 | 🥇 | $ 1 500 |
30.09.2018 | FACEIT Pro League NA September Week #4 2018 (CS:GO) 30.09.2018 | 🥈 | $ 1 000 |
23.09.2018 | FACEIT Pro League NA September Week #3 2018 (CS:GO) 23.09.2018 | 4 | $ 500 |
15.09.2018 | FACEIT Pro League NA September Week #2 2018 (CS:GO) 15.09.2018 | 8 | $ 200 |
18.08.2018 | FACEIT Pro League NA August Week #3 2018 (CS:GO) 18.08.2018 | 🥇 | $ 1 500 |
11.08.2018 | FACEIT Pro League NA August Week #2 2018 (CS:GO) 11.08.2018 | 🥇 | $ 1 500 |
04.08.2018 | FACEIT Pro League NA August Week #1 2018 (CS:GO) 04.08.2018 | 🥉 | $ 700 |
28.07.2018 | FACEIT Pro League NA July Week #4 2018 (CS:GO) 28.07.2018 | 4 | $ 500 |
28.07.2018 | ESEA NA CS:GO MDL Season 28 - All-Stars Game 28.07.2018 | - | $ 250 |
14.07.2018 | FACEIT Pro League NA July Week #2 2018 (CS:GO) 14.07.2018 | 4 | $ 500 |
07.07.2018 | FACEIT Pro League NA July Week #1 2018 (CS:GO) 07.07.2018 | 🥉 | $ 700 |
30.06.2018 | FACEIT Pro League NA June Week #4 2018 (CS:GO) 30.06.2018 | 🥈 | $ 1 000 |
17.06.2018 | FACEIT Pro League NA June Week #2 2018 (CS:GO) 17.06.2018 | 5 | $ 400 |
10.06.2018 | FACEIT Pro League NA June Week #1 2018 (CS:GO) 10.06.2018 | 🥉 | $ 700 |
03.06.2018 | FACEIT Pro League NA May Week #5 2018 (CS:GO) 03.06.2018 | 🥈 | $ 1 000 |
28.05.2018 | FACEIT Pro League NA May Week #4 2018 (CS:GO) 28.05.2018 | 🥇 | $ 1 500 |
21.05.2018 | FACEIT Pro League NA May Week #3 2018 (CS:GO) 21.05.2018 | 🥇 | $ 1 500 |
13.05.2018 | FACEIT Pro League NA May Week #2 2018 (CS:GO) 13.05.2018 | 🥈 | $ 1 000 |
05.05.2018 | FACEIT Pro League NA May Week #1 2018 (CS:GO) 05.05.2018 | 🥈 | $ 1 000 |
21.04.2018 | FACEIT Pro League NA April Week #3 2018 (CS:GO) 21.04.2018 | 🥇 | $ 1 500 |
14.04.2018 | FACEIT Pro League NA April Week #2 2018 (CS:GO) 14.04.2018 | 6 | $ 300 |
01.04.2018 | FPL-C NA #1 2018 (CS:GO) 01.04.2018 | 🥇 | $ 1 250 |
07.12.2017 | CEVO Season 13 - North America: IM Division Playoffs 07.12.2017 | 🥈 | $ 250 |
17.09.2017 | CEVO CrateArena September Showdown CS:GO NA Tournament 17.09.2017 | 🥇 | $ 100 |
22.04.2016 | ESEA NA CS:GO Main Season 21 22.04.2016 | 5 - 8 | $ 70 |
24.10.2015 | Ascendancy Cup #1 24.10.2015 | 🥇 | $ 100 |
0 комментариев