Дата | Турнир | Место | Призовые |
---|---|---|---|
04.09.2021 | LCL Summer 2021 04.09.2021 | 6 | $ 3 430 |
17.04.2021 | LCL Spring 2021 17.04.2021 | 6 | $ 3 297 |
30.08.2020 | LCL Summer 2020 30.08.2020 | 6 | $ 3 390 |
26.04.2020 | LCL Spring 2020 26.04.2020 | 🥈 | $ 13 435 |
29.03.2020 | LCL Open Cup Spring 2020 29.03.2020 | 🥈 | $ 3 175 |
15.09.2019 | LCL Summer 2019 15.09.2019 | 5 | $ 3 822 |
14.04.2019 | LCL Spring 2019 14.04.2019 | 6 | $ 3 795 |
07.07.2018 | 2018 Rift Rivals LCL vs TCL vs VCS 07.07.2018 | 🥈 | $ 7 000 |
01.04.2018 | LCL Spring 2018 01.04.2018 | 🥈 | $ 25 920 |
03.09.2017 | LCL Summer 2017 03.09.2017 | 7 | $ 2 597 |
09.04.2017 | LCL Spring 2017 09.04.2017 | 8 | $ 1 747 |
14.08.2016 | LCL Summer 2016 14.08.2016 | 3 - 4 | $ 11 799 |
03.04.2016 | LCL Spring 2016 03.04.2016 | 7 | $ 2 183 |
07.12.2015 | Go4LoL EUNE November 2015 07.12.2015 | 🥇 | $ 536 |
26.07.2015 | StarLadder StarSeries - Summer 2015 (LoL) 26.07.2015 | 🥉 | $ 8 570 |
04.07.2015 | ESL Mistrzostwa Polski - Spring 2015 (LoL) 04.07.2015 | 🥈 | $ 2 100 |
23.06.2015 | Go4LoL EUNE May 2015 23.06.2015 | - | $ 561 |
24.05.2015 | Go4LoL EUNE #247 24.05.2015 | 🥇 | $ 337 |
03.05.2015 | SCAN Invitational 2 03.05.2015 | 4 | $ 151 |
12.04.2015 | StarLadder StarSeries - Spring 2015 (LoL) 12.04.2015 | 5 - 6 | $ 2 799 |
25.01.2015 | StarLadder StarSeries - Season 12 (LoL) 25.01.2015 | 🥇 | $ 15 000 |
08.01.2015 | LoL Pro League - Season II 08.01.2015 | 🥉 | $ 3 000 |
02.11.2014 | StarLadder StarSeries - Season 11 (LoL) 02.11.2014 | 🥉 | $ 5 000 |
06.07.2014 | StarLadder StarSeries - Season 10 (LoL) 06.07.2014 | 🥉 | $ 5 000 |
27.05.2014 | Black Monster Cup Summer EU 2014 27.05.2014 | 5 - 8 | $ 511 |
11.05.2014 | LoL Pro League Season I 11.05.2014 | 🥈 | $ 7 900 |
06.04.2014 | EPS CIS: Season I (LoL) 06.04.2014 | 🥈 | $ 3 435 |
29.03.2014 | Black Monster Cup Spring EU 2014 29.03.2014 | 5 - 8 | $ 515 |
0 комментариев