Summit Gaming
Силы тьмы
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Nj Nj | 11 | 2 | 19 | 5.5 | 22482 | 35089 | 180 / 5 / 69 | 882.2 / 658.1 | | |
23 Mercury Yeong Shi Jie | 11 | 4 | 10 | 2.75 | 18782 | 26265 | 182 / 2 / 101 | 729.6 / 603.8 | | |
24 Unknown- Unknown- | 11 | 1 | 15 | 11 | 22190 | 23295 | 114 / 9 / 6 | 792.1 / 628.1 | | |
18 TrazaM TrazaM | 5 | 4 | 25 | 1.25 | 10015 | 12504 | 20 / 6 / 3 | 465.8 / 366.3 | | |
20 Czy Czy | 4 | 6 | 23 | 0.67 | 10264 | 17079 | 34 / 0 / 30 | 522.3 / 329.8 | | |
Army Geniuses
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Pota2 Pota2 | 7 | 7 | 7 | 1 | 15863 | 22617 | 153 / 4 / 57 | 591 / 490.9 | | |
23 inYourdreaM Muhammad Rizky | 4 | 3 | 6 | 1.33 | 18147 | 27896 | 215 / 19 / 123 | 677.8 / 552.8 | | |
17 db- Daud Budiawan | 2 | 11 | 4 | 0.18 | 10167 | 22877 | 147 / 15 / 103 | 390.4 / 368.1 | | |
14 Varizh Rizki Variz | 1 | 9 | 12 | 0.11 | 5710 | 13830 | 18 / 2 / 11 | 309.5 / 258.2 | | |
16 dalul Abdalla Afemi | 1 | 13 | 9 | 0.08 | 5080 | 13486 | 27 / 1 / 22 | 373 / 204.9 | | |
0 комментариев