Bleed Esports
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kordan ![]() Teng Tjin Yao | 6 | 3 | 8 | 2 | 25954 | 35405 | 235 / 13 / 75 | 705.7 / 574.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() JaCkky ![]() Souliya Khoomphetsavong | 5 | 3 | 9 | 1.67 | 33583 | 25627 | 372 / 41 / 230 | 766.2 / 672.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() Masaros ![]() Natthaphon Apunphakdee | 3 | 5 | 7 | 0.6 | 19024 | 16622 | 211 / 11 / 167 | 479.7 / 410.6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() PlayHard ![]() Prieme Ejay Banquil | 2 | 5 | 14 | 0.4 | 12147 | 14186 | 84 / 5 / 59 | 473.6 / 339 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() DuBu ![]() Doo-young Kim | 0 | 6 | 7 | 0 | 6683 | 3543 | 19 / 1 / 18 | 295 / 240 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
Execration
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Palos ![]() Jinn Marrey Lamatao | 13 | 2 | 5 | 6.5 | 39043 | 47943 | 283 / 27 / 26 | 870.6 / 769.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Bob ![]() Mark Anthony Urbina | 4 | 4 | 15 | 1 | 23862 | 40697 | 337 / 12 / 299 | 793.7 / 585.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Tino ![]() Justine Grimaldo | 3 | 6 | 15 | 0.5 | 23287 | 9381 | 152 / 13 / 6 | 671.9 / 485.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Carlo ![]() Juan Manalo | 2 | 0 | 19 | ∞ | 15653 | 14291 | 50 / 2 / 28 | 573.9 / 352.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() Shanks ![]() Mark Jubert Redira | 0 | 4 | 13 | 0 | 10335 | 9152 | 11 / 6 / 3 | 525.6 / 235.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
Bleed Esports
Силы тьмы
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() JaCkky ![]() Souliya Khoomphetsavong | 8 | 6 | 4 | 1.33 | 26487 | 22285 | 276 / 14 / 108 | 668.5 / 644.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() Kordan ![]() Teng Tjin Yao | 5 | 4 | 11 | 1.25 | 16497 | 22432 | 229 / 3 / 207 | 590.5 / 443.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() DuBu ![]() Doo-young Kim | 4 | 8 | 13 | 0.5 | 5864 | 19622 | 20 / 2 / 11 | 359.5 / 252.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() Masaros ![]() Natthaphon Apunphakdee | 3 | 7 | 15 | 0.43 | 15645 | 13732 | 139 / 10 / 37 | 523.3 / 404.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() PlayHard ![]() Prieme Ejay Banquil | 2 | 7 | 12 | 0.29 | 8161 | 15938 | 76 / 6 / 66 | 441.5 / 281.7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Execration
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Palos ![]() Jinn Marrey Lamatao | 9 | 7 | 19 | 1.29 | 23044 | 29032 | 152 / 31 / 72 | 734.8 / 542.4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() Tino ![]() Justine Grimaldo | 8 | 3 | 22 | 2.67 | 34418 | 34202 | 243 / 13 / 26 | 917.1 / 747.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Bob ![]() Mark Anthony Urbina | 7 | 4 | 17 | 1.75 | 24358 | 26278 | 270 / 8 / 253 | 708.3 / 577.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
![]() Carlo ![]() Juan Manalo | 6 | 4 | 22 | 1.5 | 11896 | 15007 | 47 / 5 / 16 | 489.9 / 362.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() Shanks ![]() Mark Jubert Redira | 2 | 7 | 21 | 0.29 | 10224 | 6725 | 35 / 3 / 30 | 545.5 / 280.1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
0 комментариев