Army Geniuses
Силы тьмы
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() inYourdreaM ![]() Muhammad Rizky | 7 | 2 | 12 | 3.5 | 26163 | 35688 | 184 / 5 / 20 | 961 / 702.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() db- ![]() Daud Budiawan | 7 | 4 | 5 | 1.75 | 18552 | 12682 | 123 / 12 / 32 | 599.2 / 473.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() dalul ![]() Abdalla Afemi | 6 | 6 | 9 | 1 | 13821 | 10917 | 64 / 0 / 51 | 598.2 / 377.9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() Pota2 ![]() Pota2 | 3 | 2 | 14 | 1.5 | 23214 | 20293 | 244 / 13 / 115 | 847.6 / 644.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() Varizh ![]() Rizki Variz | 1 | 7 | 16 | 0.14 | 9358 | 3920 | 17 / 1 / 7 | 414.2 / 301.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Neon Esports
Силы света
Игрок | K | D | A | K/D | Net Worth | Урон | Крипы | EPM / GMP | Сборка | BP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Kokz ![]() Joshua Maraño | 13 | 5 | 4 | 2.6 | 17658 | 37579 | 175 / 4 / 104 | 636.4 / 501.8 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() Enryu ![]() Michael Roi Ladines | 4 | 2 | 5 | 2 | 17930 | 17647 | 177 / 17 / 94 | 587.2 / 480.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() Se ![]() Tugstur Dashzeveg | 2 | 9 | 8 | 0.22 | 4838 | 11931 | 8 / 6 / 6 | 310.5 / 229.2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() Abeng ![]() Abeng Dicdican | 1 | 5 | 9 | 0.2 | 11378 | 9567 | 76 / 25 / 19 | 399.3 / 342.5 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() FortuneSoul ![]() Yalguunsaran Oidov | 1 | 4 | 4 | 0.25 | 18653 | 11885 | 205 / 15 / 79 | 656.4 / 524.3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
0 комментариев