В Hades II, помимо классической механики, связанной с оружием и дарами, есть немаловажная функция — карты Аркан. Они дают много полезных свойств и особенностей, а также имеют возможность улучшения.
        
         Скриншот CQ.ru / Семья
            Скриншот CQ.ru / Семья
            
    
Что такое карты Аркан
Карты Аркан это, по сути, стартовый набор бонусов для забега, который вы сами формируете перед траем. Многие из них могут быть очень полезными для Мелинои в бою, например, увеличат урон от атак или подарят дополнительную жизнь. Все карты находятся на мистической доске Алтаря Пепла в самом начале локации перед стартом забега.
        
         Скриншот CQ.ru / Алтарь Пепла
            Скриншот CQ.ru / Алтарь Пепла
            
    
Как разблокировать
По факту, карты Аркан доступны с самого начала игры, просто нужно подойти к Алтарю Пепла возле тренировочной площадки. Тут вы увидите закрытые карты, которые необходимо активировать с помощью Пепла. Сначала все они будут 1 Ранга, но можно прокачать их до 3.
        
         Скриншот CQ.ru / Карты Аркан
            Скриншот CQ.ru / Карты Аркан
            
    
Как улучшить
Чтобы открыть прокачку Аркан, вам необходимо изучить заклинание Освящения Пепла. Для старта улучшения подойдите к Алтарю Пепла и нажмите на карту, которую вы хотите повысить в ранге.
        
         Скриншот CQ.ru / Улучшение карт Аркан
            Скриншот CQ.ru / Улучшение карт Аркан
            
    
Для повышения вам понадобятся: Пепел, Лунная пыль, Жемчуг, Шерсть и прочие редкие ресурсы. Помимо этого, во время забегов на поверхности, вы можете встретить Цирцею, которая дарует вам улучшение одной карты до 4 Ранга.
Все карты Аркан
Все сразу Арканы выбрать нельзя, у каждой из карт есть своя стоимость Власти. У вас есть ее лимит и он составляет 30 очков, то есть часть карт вам так или иначе придется оставить на Алтаре.
| Название | Эффект | Ресурсы  для прокачки | Стоимость  власти | 
|---|---|---|---|
| Волшебница The Sorceress  | Приемы становятся на 20/25/30% быстрее. | Ранг 1 — 1 Пепел; Ранг 2 — 1 Лунная пыль; Ранг 3 — 3 Лунной пыли, 1 Слезы. | 1 | 
| Блудный сын The Wayward Son  | После выхода из локации вы восстанавливаете 3/4/5 единиц здоровья. | Ранг 1 — 3 Пепла; Ранг 2 — 2 Лунной пыли; Ранг 3 — 3 Лунной пыли, 3 Головня. | 1 | 
| Охотница The Huntress  | Пока у вас меньше 100% магии, ваша атака и усиленная атака наносят +30/+40/+50% урона. | Ранг 1 — 15 Праха; Ранг 2 — 2 Лунной пыли; Ранг 3 — 3 Лунной пыли, 2 Шерсти. | 2 | 
| Вечность Eternity  | Заряжая приемы, вы замедляете время на 0,8/1,0/1,2 секунд. | Ранг 1 — 30 Праха, 1 Жемчужина; Ранг 2 — 3 Лунной пыли; Ранг 3 — 6 Лунной пыли, 3 Жемчужины. | 3 | 
| Луна The Moon  | Заклятие заряжается автоматически, со скоростью 1/2/3 Магии каждую секунду. | Ранг 1 — 20 Праха, 1 Жемчужина; Ранг 2 — 3 Лунной пыли; Ранг 3 — 6 Лунной пыли, 3 Жемчужины. | 0 | 
| Фурии The Furies  | Сигилы дополнительно наносят +20/+25/+30% урона противникам. | Ранг 1 — 3 Праха; Ранг 2 — 2 Лунной пыли; Ранг 3 — 3 Лунной пыли, 3 Головня. | 2 | 
| Настойчивость Persistence  | Получаете +20/+30/+40 Здоровья и +20/+30/+40 Магии. | Ранг 1 — 10 Праха; Ранг 2 — 2 Лунной пыли; Ранг 3 — 4 Лунной пыли, 1 Перо. | 2 | 
| Вестник The Messenger  | Сигилы дают неуязвимость и ускоряют вас на 50/60/70%. | Ранг 1 — 20 Праха; Ранг 2 — 1 Лунная пыль; Ранг 3 — 3 Лунной пыли, 1 Перо. | 1 | 
| Незримые The Unseen  | Вы восстанавливаете 6/8/10 единиц Магии каждую секунду. | Ранг 1 — 30 Праха; Ранг 2 — 5 Лунной пыли; Ранг 3 — 10 Лунной пыли, 3 Слезы. | 5 | 
| Ночь Night  | Шанс нанести критический урон каждым приемом увеличивается на  +9/+12/+15%. | Ранг 1 — 35 Праха; Ранг 2 — 3 Лунной пыли; Ранг 3 — 5 Лунной были, 1 Тьма. | 2 | 
| Быстрый бегун The Swift Runner  | Ваша скорость возрастает на 5/7/10% и позволяет проскользнуть мимо врагов. | Ранг 1 — 15 Праха; Ранг 2 — 1 Лунная пыль; Ранг 3 — 3 Лунная пыль, 1 Золотое яблоко. | 1 | 
| Смерть Death  | Вы получаете +1/+2/+3 отпора смерти. | Ранг 1 — 25 Праха; Ранг 2 — 6 Лунной пыли; Ранг 3 — 12 Лунной пыли, 1 Звездная пыль. | 4 | 
| Кентавр The Centaur  | Вы получаете +3/+4/+5 Здоровья и +3/+4/+5 Магии каждые 5 локаций. | Ранг 1 — 30 Праха, 1 Плавень; Ранг 2 — 2 Лунных пыли; Ранг 3 — 4 Лунных пыли, 3 Золотых яблока. | 0 | 
| Источник Origination  | Вы наносите +25/+38/+50% урона противникам, которые попали под эффекты порчи двух олимпийцев не менее двух раз. | Ранг 1 — 35 Праха; Ранг 2 — 5 Лунной пыли; Ранг 3 — 10 Лунной пыли, 3 Таламуса. | 5 | 
| Влюбленные The Lovers  | В каждой битве с боссом, вы 1/2/3 раза не получаете урона. | Ранг 1 — 40 Праха; Ранг 2 — 3 Лунной пыли; Ранг 3 — 5 Лунной пыли, 2 Слезы. | 3 | 
| Чародейка The Enchantress  | Вы получаете +1/+2/+3 рерола награды локаций. | Ранг 1 — 25 Праха; Ранг 2 — 3 Лунной пыли; Ранг 3 — 5 Лунной пыли, 2 Слезы. | 3 | 
| Лодочник The Boatman  | Вы начинаете забег с +200/+250/+300 Золота в кармане. | Ранг 1 — 30 Праха; Ранг 2 — 5 Лунной пыли; Ранг 3 — 10 Лунной пыли, 1 Звездный песок. | 5 | 
| Ремесленник The Artificer  | Вы превращаете любую награду в более важную 1/2/3 раза за ночь. | Ранг 1 — 35 Праха; Ранг 2 — 3 Лунной пыли; Ранг 3 — 5 Лунной пыли, 3 Шерсти. | 3 | 
| Совершенство Excellence  | Ваш шанс найти редкий или легендарный дар повышается на +30/+40/+50%. | Ранг 1 — 40 Праха; Ранг 2 — 4 Лунной пыли; Ранг 3 — 6 Лунной пыли, 2 Шерсти. | 5 | 
| Царица The Queen  | Среди даров есть шанс в +6/+8/+10% найти двойной. | Ранг 1 — 45 Праха, 1 Слезы; Ранг 2 — 2 Лунной пыли; Ранг 3 — 4 Лунной пыли, 3 Жемчужины. | 0 | 
| Мойры The Fates  | Вы получаете +2/+3/+4 рерола. | Ранг 1 — 30 Праха, 1 Шерсть; Ранг 2 — 3 Лунной пыли; Ранг 3 — 6 Лунной пыли, 3 Шерсти. | 0 | 
| Чемпионы The Champions  | Вы получаете +1/+2/+3 рерола. Также они будут распространяться и на дары Богов. | Ранг 1 — 35 Праха; Ранг 2 — 5 Лунной пыли; Ранг 3 — 10 Лунной пыли, 3 Золотых яблока. | 4 | 
| Сила Strength  | Не имея отпора смерти, вы повышаете свой урон на 20%, и снижаете получаемый урон на -30/-35/-40%. | Ранг 1 — 40 Праха; Ранг 2 — 5 Лунной пыли; Ранг 3 — 10 Лунной пыли, 3 Перо. | 4 | 
| Божественность Divinity  | Среди найденных даров будут встречаться эпические с шансом в +10/+15/+20%. | Ранг 1 — 45 Праха, 1 Золотое яблоко; Ранг 2 — 2 Лунной пыли; Ранг 3 — 4 Лунной пыли, 1 Око пустоты. | 0 | 
| Правосудие Judgement  | Победив босса локации, вы разложите 3/4/5 случайных неактивных карт Аркан. | Ранг 1 — 50 Праха, 1 Перо; Ранг 2 — 10 Лунной пыли; Ранг 3 — 20 Лунной пыли, 2 Ока пустоты. | 0 | 
Это были все Карты Аркан, присутствующие в игре, и подробный гайд о том, что они делают. Вы можете собрать свою коллекцию, которая уместится в 30 единиц власти. Стоит отметить визуальную составляющую этих карт — художники и дизайнеры постарались на славу. А какой Аркан ваш самый любимый?
Заглавное фото: CQ.ru
Читайте также:
 
    
                 Егор «Ezhama» Гаврилов
                            Егор «Ezhama» Гаврилов
                         
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
    
 
                                        
0 комментариев